Entwässerungsgebiet | |
---|---|
Stadtgebiet | 170 km² |
Einwohner | ca. 270.000 |
Anschlussgrad | 99,7 % |
entsorgte Abwassermenge | ca. 24,7 Mio. m³/a |
Kanalnetz (öffentlich) | |
---|---|
Mischwasser | 312 km |
Schmutzwasser | 531 km |
Regenwasser | 523 km |
Gesamt | 1.366 km |
Einstiegschächte | ca. 34.000 Stck. |
kleinster Kanal | 150 mm |
größter Kanal | 3.600 mm |
Sonderbauwerke | |
---|---|
Pumpwerke | 36 |
Regenrückhaltebecken | 29 |
Regenrückhaltekanäle | 69 |
Regenklärbecken | 11 |
Versickerungsanlagen | 23 |
Staubauwerke | 7 |
Wirbelfallschächte | 5 |
Absturzbauwerke | 5 |
Entwässerungsgebiet | |
---|---|
Stadtgebiet | 91 km² |
Einwohner | ca. 77.000 |
Anschlussgrad | 98,2 % |
entsorgte Abwassermenge | ca. 7,9 Mio. m³/a |
Kanalnetz (öffentlich) | |
---|---|
Mischwasser | 232 km |
Schmutzwasser | 72 km |
Schmutzwasser-Druckrohrleitung | 19 km |
Regenwasser | 67 km |
Gesamt | 390 km |
Einstiegschächte | ca. 9.570 Stck. |
kleinster Kanal | 40 mm |
größter Kanal | 3.000 mm |
Sonderbauwerke | |
---|---|
Pumpwerke | 25 |
Schmutzwasser-Druckrohrspülstationen | 18 |
Regenrückhaltebecken | 7 |
Regenrückhaltekanäle | 25 |
Regenklärbecken | 5 |
Versickerungsanlagen | 1 |