| << 25.11. |
|
Temperatur in °C |
relative Luftfeuchtigkeit in % |
Luftdruck in hPa |
Windrichtung in Grad |
Windgeschwindigkeit in m/s |
Windspitzen in m/s |
Niederschlag in mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Maxima | 6,5 | 98,7 | 1021,8 | 1,8 | 4,2 | 0,1 | |
| Ø Mittelwert | 4,3 | 91,0 | 990,5 | 5 | 1,1 | 2,1 | 0,0 |
| ▼ Minima | 3,0 | 76,0 | 909,5 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | |
| ∑ Summe | 0,6 |
| Uhrzeit (MEZ) | Temperatur in °C | relative Luftfeuchtigkeit in % | Luftdruck in hPa | Windrichtung in Grad | Windgeschwindigkeit in m/s | Windspitzen in m/s | Niederschlag in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5,0 | 97,7 | 1013,7 | 324 | 1,5 | 3,1 | 0,0 |
| 00:10 | 5,0 | 98,0 | 1013,7 | 329 | 1,3 | 3,7 | 0,0 |
| 00:20 | 4,9 | 98,1 | 1013,8 | 332 | 1,3 | 2,8 | 0,0 |
| 00:30 | 4,9 | 97,9 | 1013,9 | 329 | 1,3 | 2,9 | 0,0 |
| 00:40 | 4,8 | 97,9 | 1013,9 | 327 | 1,2 | 3,0 | 0,1 |
| 00:50 | 4,8 | 97,9 | 1014,0 | 329 | 1,1 | 2,8 | 0,0 |
| 01:00 | 4,8 | 97,8 | 1014,1 | 322 | 1,4 | 3,2 | 0,0 |
| 01:10 | 4,7 | 98,0 | 1014,1 | 324 | 1,3 | 2,6 | 0,1 |
| 01:20 | 4,7 | 98,2 | 1014,2 | 321 | 1,8 | 4,2 | 0,0 |
| 01:30 | 4,7 | 98,5 | 1014,3 | 327 | 1,4 | 3,1 | 0,1 |
| 01:40 | 4,6 | 98,5 | 1014,4 | 324 | 1,5 | 3,0 | 0,0 |
| 01:50 | 4,6 | 98,7 | 1014,4 | 336 | 1,3 | 2,6 | 0,0 |
| 02:00 | 4,6 | 98,4 | 1014,6 | 350 | 1,2 | 2,2 | 0,0 |
| 02:10 | 4,6 | 98,2 | 1014,6 | 359 | 1,0 | 1,7 | 0,0 |
| 02:20 | 4,6 | 98,0 | 1014,7 | 350 | 1,0 | 2,6 | 0,0 |
| 02:30 | 4,6 | 97,8 | 1014,9 | 356 | 0,9 | 2,2 | 0,0 |
| 02:40 | 4,6 | 97,5 | 1015,0 | 354 | 1,1 | 2,1 | 0,0 |
| 02:50 | 4,6 | 97,6 | 1015,1 | 359 | 1,2 | 2,3 | 0,1 |
| 03:00 | 4,6 | 97,7 | 1015,2 | 2 | 1,1 | 2,1 | 0,0 |
| 03:10 | 4,6 | 97,8 | 1015,2 | 4 | 1,2 | 1,9 | 0,0 |
| 03:20 | 4,6 | 97,8 | 1015,3 | 6 | 1,1 | 1,8 | 0,0 |
| 03:30 | 4,6 | 97,8 | 1015,3 | 8 | 1,2 | 2,1 | 0,0 |
| 03:40 | 4,7 | 98,0 | 1015,4 | 9 | 1,2 | 2,0 | 0,0 |
| 03:50 | 4,7 | 98,0 | 1015,5 | 3 | 1,0 | 1,5 | 0,0 |
| 04:00 | 4,7 | 98,1 | 1015,6 | 7 | 1,0 | 1,8 | 0,0 |
| 04:10 | 4,7 | 98,0 | 1015,7 | 24 | 1,2 | 1,9 | 0,0 |
| 04:20 | 4,7 | 98,3 | 1015,8 | 33 | 1,3 | 1,9 | 0,1 |
| 04:30 | 4,7 | 98,3 | 1015,9 | 53 | 1,2 | 1,7 | 0,0 |
| 04:40 | 4,6 | 98,4 | 1016,1 | 56 | 0,9 | 1,4 | 0,0 |
| 04:50 | 4,5 | 98,3 | 1016,2 | 43 | 0,9 | 1,5 | 0,0 |
| 05:00 | 4,4 | 98,3 | 1016,4 | 50 | 1,0 | 1,7 | 0,0 |
| 05:10 | 4,4 | 98,3 | 1016,5 | 40 | 1,1 | 2,0 | 0,1 |
| 05:20 | 4,3 | 98,3 | 1016,7 | 38 | 1,3 | 2,0 | 0,0 |
| 05:30 | 4,3 | 98,4 | 1016,8 | 33 | 1,3 | 2,0 | 0,0 |
| 05:40 | 4,2 | 98,3 | 1017,0 | 35 | 1,2 | 2,1 | 0,0 |
| 05:50 | 4,2 | 98,2 | 1017,1 | 39 | 1,0 | 1,6 | 0,0 |
| Uhrzeit (MEZ) | Temperatur in °C | relative Luftfeuchtigkeit in % | Luftdruck in hPa | Windrichtung in Grad | Windgeschwindigkeit in m/s | Windspitzen in m/s | Niederschlag in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 4,1 | 98,0 | 1017,3 | 40 | 1,1 | 2,0 | 0,0 |
| 06:10 | 4,0 | 97,4 | 1017,4 | 36 | 1,8 | 2,8 | 0,0 |
| 06:20 | 3,7 | 97,4 | 1017,5 | 35 | 1,7 | 2,7 | 0,0 |
| 06:30 | 3,6 | 97,0 | 1017,7 | 41 | 1,6 | 2,9 | 0,0 |
| 06:40 | 3,6 | 96,6 | 1017,9 | 37 | 1,2 | 1,7 | 0,0 |
| 06:50 | 3,6 | 96,2 | 1018,1 | 24 | 1,6 | 3,2 | 0,0 |
| 07:00 | 3,6 | 95,9 | 1018,2 | 36 | 1,5 | 2,4 | 0,0 |
| 07:10 | 3,6 | 95,8 | 1018,2 | 38 | 1,3 | 2,0 | 0,0 |
| 07:20 | 3,6 | 95,6 | 1018,3 | 22 | 1,2 | 1,8 | 0,0 |
| 07:30 | 3,6 | 95,4 | 1018,4 | 27 | 1,1 | 1,5 | 0,0 |
| 07:40 | 3,6 | 95,3 | 1018,6 | 25 | 1,2 | 2,1 | 0,0 |
| 07:50 | 3,6 | 95,4 | 1018,7 | 29 | 1,2 | 1,9 | 0,0 |
| 08:00 | 3,6 | 95,2 | 1018,9 | 30 | 1,2 | 1,6 | 0,0 |
| 08:10 | 3,6 | 95,0 | 1019,0 | 22 | 1,2 | 2,4 | 0,0 |
| 08:20 | 3,6 | 94,3 | 1019,2 | 30 | 1,1 | 2,5 | 0,0 |
| 08:30 | 3,5 | 93,4 | 1019,3 | 34 | 0,9 | 1,5 | 0,0 |
| 08:40 | 3,5 | 92,7 | 1019,4 | 22 | 1,0 | 1,6 | 0,0 |
| 08:50 | 3,5 | 92,4 | 1019,5 | 16 | 1,1 | 2,1 | 0,0 |
| 09:00 | 3,6 | 92,0 | 1019,6 | 7 | 1,1 | 2,1 | 0,0 |
| 09:10 | 3,6 | 91,5 | 1019,8 | 6 | 1,1 | 2,4 | 0,0 |
| 09:20 | 3,6 | 90,6 | 1020,0 | 15 | 1,3 | 2,1 | 0,0 |
| 09:30 | 3,6 | 90,0 | 1020,1 | 21 | 1,0 | 1,4 | 0,0 |
| 09:40 | 3,7 | 89,3 | 1020,2 | 30 | 1,2 | 2,2 | 0,0 |
| 09:50 | 3,7 | 87,6 | 1020,3 | 25 | 1,1 | 1,7 | 0,0 |
| 10:00 | 3,8 | 87,2 | 1020,4 | 9 | 1,1 | 1,8 | 0,0 |
| 10:10 | 3,9 | 87,3 | 1020,5 | 26 | 1,1 | 1,8 | 0,0 |
| 10:20 | 3,9 | 87,6 | 1020,6 | 34 | 1,0 | 1,7 | 0,0 |
| 10:30 | 3,9 | 87,5 | 1020,8 | 39 | 0,8 | 1,4 | 0,0 |
| 10:40 | 3,9 | 86,9 | 1020,9 | 17 | 0,9 | 1,3 | 0,0 |
| 10:50 | 3,9 | 86,7 | 1021,1 | 9 | 1,1 | 1,9 | 0,0 |
| 11:00 | 3,9 | 87,0 | 1021,2 | 16 | 1,1 | 2,2 | 0,0 |
| 11:10 | 3,9 | 87,2 | 1021,3 | 7 | 1,0 | 1,8 | 0,0 |
| 11:20 | 3,9 | 87,3 | 1021,4 | 6 | 1,1 | 1,9 | 0,0 |
| 11:30 | 3,9 | 87,4 | 1021,5 | 7 | 1,1 | 1,8 | 0,0 |
| 11:40 | 3,9 | 88,0 | 1021,5 | 3 | 0,9 | 1,4 | 0,0 |
| 11:50 | 4,2 | 88,3 | 1021,5 | 348 | 0,9 | 2,2 | 0,0 |
| Uhrzeit (MEZ) | Temperatur in °C | relative Luftfeuchtigkeit in % | Luftdruck in hPa | Windrichtung in Grad | Windgeschwindigkeit in m/s | Windspitzen in m/s | Niederschlag in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 4,3 | 87,3 | 1021,5 | 356 | 1,0 | 2,1 | 0,0 |
| 12:10 | 4,4 | 87,1 | 1021,4 | 12 | 1,1 | 2,0 | 0,0 |
| 12:20 | 4,3 | 87,0 | 1021,4 | 12 | 1,4 | 2,6 | 0,0 |
| 12:30 | 4,3 | 87,5 | 1021,5 | 358 | 1,1 | 1,8 | 0,0 |
| 12:40 | 4,4 | 87,8 | 1021,4 | 350 | 1,0 | 1,9 | 0,0 |
| 12:50 | 4,5 | 88,1 | 1021,3 | 335 | 1,3 | 3,8 | 0,0 |
| 13:00 | 4,5 | 87,3 | 1021,5 | 345 | 1,4 | 2,5 | 0,0 |
| 13:10 | 4,6 | 86,5 | 1021,6 | 352 | 1,3 | 2,9 | 0,0 |
| 13:20 | 4,7 | 86,2 | 1021,7 | 349 | 1,1 | 2,9 | 0,0 |
| 13:30 | 4,7 | 85,6 | 1021,8 | 346 | 1,0 | 2,1 | 0,0 |
| 13:40 | 4,8 | 85,4 | 939,3 | 331 | 1,2 | 3,3 | 0,0 |
| 13:50 | 4,7 | 85,1 | 909,5 | 347 | 1,2 | 2,3 | 0,0 |
| 14:00 | 4,7 | 84,2 | 909,5 | 356 | 1,2 | 2,3 | 0,0 |
| 14:10 | 4,8 | 83,9 | 909,5 | 345 | 1,3 | 2,5 | 0,0 |
| 14:20 | 4,7 | 83,3 | 909,5 | 356 | 1,3 | 2,6 | 0,0 |
| 14:30 | 4,7 | 82,8 | 909,5 | 335 | 1,3 | 4,0 | 0,0 |
| 14:40 | 4,7 | 83,3 | 909,5 | 3 | 1,3 | 2,5 | 0,0 |
| 14:50 | 4,8 | 83,1 | 909,5 | 355 | 1,1 | 2,1 | 0,0 |
| 15:00 | 5,3 | 81,7 | 909,5 | 344 | 1,0 | 2,4 | 0,0 |
| 15:10 | 6,3 | 77,2 | 909,5 | 6 | 1,1 | 2,1 | 0,0 |
| 15:20 | 6,5 | 77,0 | 909,5 | 22 | 1,0 | 1,8 | 0,0 |
| 15:30 | 6,1 | 76,0 | 909,5 | 14 | 1,0 | 1,7 | 0,0 |
| 15:40 | 5,4 | 78,8 | 909,5 | 332 | 1,1 | 2,6 | 0,0 |
| 15:50 | 5,2 | 80,3 | 909,5 | 330 | 0,7 | 1,4 | 0,0 |
| 16:00 | 5,2 | 80,6 | 909,5 | 22 | 0,7 | 1,5 | 0,0 |
| 16:10 | 5,0 | 81,3 | 909,5 | 26 | 0,9 | 1,5 | 0,0 |
| 16:20 | 4,8 | 81,8 | 909,5 | 20 | 0,8 | 1,3 | 0,0 |
| 16:30 | 4,8 | 82,6 | 909,5 | 27 | 0,6 | 1,0 | 0,0 |
| 16:40 | 5,1 | 82,5 | 909,5 | 30 | 0,6 | 1,0 | 0,0 |
| 16:50 | 5,0 | 82,3 | 909,5 | 27 | 0,2 | 0,9 | 0,0 |
| 17:00 | 4,6 | 82,7 | 909,5 | 15 | 0,8 | 1,3 | 0,0 |
| 17:10 | 4,3 | 84,1 | 909,5 | 5 | 0,8 | 1,1 | 0,0 |
| 17:20 | 4,1 | 84,9 | 909,5 | 350 | 0,6 | 1,0 | 0,0 |
| 17:30 | 3,9 | 85,2 | 909,5 | 340 | 0,5 | 0,8 | 0,0 |
| 17:40 | 3,8 | 85,2 | 909,5 | 329 | 0,6 | 1,0 | 0,0 |
| 17:50 | 3,8 | 85,6 | 909,5 | 332 | 0,7 | 1,2 | 0,0 |
| Uhrzeit (MEZ) | Temperatur in °C | relative Luftfeuchtigkeit in % | Luftdruck in hPa | Windrichtung in Grad | Windgeschwindigkeit in m/s | Windspitzen in m/s | Niederschlag in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 3,7 | 85,6 | 909,5 | 318 | 1,1 | 2,0 | 0,0 |
| 18:10 | 3,7 | 86,8 | 909,5 | 313 | 0,9 | 1,4 | 0,0 |
| 18:20 | 3,6 | 86,7 | --- | 314 | 0,6 | 1,1 | 0,0 |
| 18:30 | 3,4 | 86,5 | --- | 324 | 0,1 | 0,6 | 0,0 |
| 18:40 | 3,0 | 88,1 | --- | 336 | 0,3 | 0,6 | 0,0 |
| 18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 25.11. |