Zum Hauptinhalt springen|
| 11.10. 04:50 | 0,0 | 8,29 | 1.004,71 | 92,76 | 7,18 | 3,02 | 238,73 |
| 11.10. 04:40 | 0,0 | 8,42 | 1.004,68 | 92,63 | 7,29 | 2,92 | 238,81 |
| 11.10. 02:30 | 0,0 | 9,43 | 1.004,74 | 90,35 | 7,93 | 3,25 | 239,36 |
| 11.10. 02:20 | 0,0 | 9,43 | 1.004,68 | 89,25 | 7,74 | 3,19 | 239,88 |
| 11.10. 02:10 | 0,0 | 9,71 | 1.004,69 | 87,67 | 7,76 | 3,52 | 235,76 |
| 11.10. 02:00 | 0,0 | 9,84 | 1.004,8 | 87,7 | 7,89 | 3,27 | 242,69 |
| 11.10. 01:50 | 0,0 | 9,86 | 1.004,88 | 88,14 | 7,98 | 3,8 | 248,05 |
| 11.10. 01:40 | 0,0 | 9,74 | 1.004,93 | 89,25 | 8,05 | 3,57 | 239,12 |
| 11.10. 01:30 | 0,0 | 9,64 | 1.004,99 | 89,23 | 7,95 | 3,24 | 238,46 |
| 11.10. 01:20 | 0,0 | 9,54 | 1.004,99 | 89,16 | 7,84 | 2,77 | 234,59 |
| 11.10. 01:10 | 0,0 | 9,67 | 1.005,06 | 88,42 | 7,84 | 3,19 | 236 |
| 11.10. 01:00 | 0,0 | 9,79 | 1.005,1 | 88,47 | 7,97 | 3,17 | 242,58 |
| 11.10. 00:50 | 0,0 | 9,83 | 1.005,09 | 88,14 | 7,96 | 3,11 | 249,55 |
| 11.10. 00:40 | 0,0 | 9,68 | 1.005,1 | 88,95 | 7,95 | 3,23 | 248,94 |
| 11.10. 00:30 | 0,0 | 9,55 | 1.005,09 | 89,23 | 7,86 | 3,27 | 245,3 |
| 11.10. 00:20 | 0,0 | 9,47 | 1.005,1 | 89,05 | 7,75 | 2,82 | 236,35 |
| 11.10. 00:10 | 0,0 | 9,5 | 1.005,17 | 88,93 | 7,77 | 2,63 | 239,58 |
| 11.10. 00:00 | 0,0 | 9,56 | 1.005,23 | 88,13 | 7,69 | 1,61 | 258,95 |
| 10.10. 23:50 | 0,0 | 9,53 | 1.005,25 | 89,0 | 7,81 | 1,38 | 303,11 |
| 10.10. 23:40 | 0,0 | 9,47 | 1.005,15 | 89,08 | 7,76 | 2,92 | 236,68 |
| 10.10. 23:30 | 0,0 | 9,5 | 1.005,19 | 88,37 | 7,67 | 3,08 | 239,35 |
| 10.10. 23:20 | 0,0 | 9,83 | 1.005,2 | 86,56 | 7,69 | 3,26 | 241,18 |
| 10.10. 23:10 | 0,0 | 9,95 | 1.005,17 | 86,06 | 7,72 | 3,58 | 245,14 |
| 10.10. 23:00 | 0,0 | 10,06 | 1.005,18 | 85,75 | 7,78 | 3,47 | 244,96 |
| 10.10. 22:50 | 0,0 | 10,14 | 1.005,19 | 85,38 | 7,79 | 4,2 | 249,22 |
| 10.10. 22:40 | 0,0 | 9,89 | 1.005,21 | 87,56 | 7,92 | 4,42 | 250,02 |
| 10.10. 22:30 | 0,0 | 9,33 | 1.005,26 | 90,92 | 7,93 | 3,8 | 244,28 |
| 10.10. 22:20 | 0,0 | 9,0 | 1.005,28 | 91,33 | 7,67 | 2,86 | 236,36 |
| 10.10. 22:10 | 0,0 | 8,78 | 1.005,32 | 91,35 | 7,45 | 2,41 | 227,89 |
| 10.10. 22:00 | 0,0 | 8,59 | 1.005,41 | 91,54 | 7,29 | 1,83 | 224,41 |
11.10. 04:50
- Abs. Luftdruck
- 1.004,71hPa
- Windgeschwindigkeit
- 3,02m/s
11.10. 04:40
- Abs. Luftdruck
- 1.004,68hPa
- Windgeschwindigkeit
- 2,92m/s
11.10. 02:30
- Abs. Luftdruck
- 1.004,74hPa
- Windgeschwindigkeit
- 3,25m/s
11.10. 02:20
- Abs. Luftdruck
- 1.004,68hPa
- Windgeschwindigkeit
- 3,19m/s
11.10. 02:10
- Abs. Luftdruck
- 1.004,69hPa
- Windgeschwindigkeit
- 3,52m/s
11.10. 02:00
- Windgeschwindigkeit
- 3,27m/s
11.10. 01:50
- Abs. Luftdruck
- 1.004,88hPa
- Windgeschwindigkeit
- 3,8m/s
11.10. 01:40
- Abs. Luftdruck
- 1.004,93hPa
- Windgeschwindigkeit
- 3,57m/s
11.10. 01:30
- Abs. Luftdruck
- 1.004,99hPa
- Windgeschwindigkeit
- 3,24m/s
11.10. 01:20
- Abs. Luftdruck
- 1.004,99hPa
- Windgeschwindigkeit
- 2,77m/s
11.10. 01:10
- Abs. Luftdruck
- 1.005,06hPa
- Windgeschwindigkeit
- 3,19m/s
11.10. 01:00
- Windgeschwindigkeit
- 3,17m/s
11.10. 00:50
- Abs. Luftdruck
- 1.005,09hPa
- Windgeschwindigkeit
- 3,11m/s
11.10. 00:40
- Windgeschwindigkeit
- 3,23m/s
11.10. 00:30
- Abs. Luftdruck
- 1.005,09hPa
- Windgeschwindigkeit
- 3,27m/s
11.10. 00:20
- Windgeschwindigkeit
- 2,82m/s
11.10. 00:10
- Abs. Luftdruck
- 1.005,17hPa
- Windgeschwindigkeit
- 2,63m/s
11.10. 00:00
- Abs. Luftdruck
- 1.005,23hPa
- Windgeschwindigkeit
- 1,61m/s
10.10. 23:50
- Abs. Luftdruck
- 1.005,25hPa
- Windgeschwindigkeit
- 1,38m/s
10.10. 23:40
- Abs. Luftdruck
- 1.005,15hPa
- Windgeschwindigkeit
- 2,92m/s
10.10. 23:30
- Abs. Luftdruck
- 1.005,19hPa
- Windgeschwindigkeit
- 3,08m/s
10.10. 23:20
- Windgeschwindigkeit
- 3,26m/s
10.10. 23:10
- Abs. Luftdruck
- 1.005,17hPa
- Windgeschwindigkeit
- 3,58m/s
10.10. 23:00
- Abs. Luftdruck
- 1.005,18hPa
- Windgeschwindigkeit
- 3,47m/s
10.10. 22:50
- Abs. Luftdruck
- 1.005,19hPa
- Windgeschwindigkeit
- 4,2m/s
10.10. 22:40
- Abs. Luftdruck
- 1.005,21hPa
- Windgeschwindigkeit
- 4,42m/s
10.10. 22:30
- Abs. Luftdruck
- 1.005,26hPa
- Windgeschwindigkeit
- 3,8m/s
10.10. 22:20
- Abs. Luftdruck
- 1.005,28hPa
- Windgeschwindigkeit
- 2,86m/s
10.10. 22:10
- Abs. Luftdruck
- 1.005,32hPa
- Windgeschwindigkeit
- 2,41m/s
10.10. 22:00
- Abs. Luftdruck
- 1.005,41hPa
- Windgeschwindigkeit
- 1,83m/s