Zum Hauptinhalt springen|
| 23.10. 00:30 | 0,0 | 9,83 | 1.006,18 | 100,0 | 9,83 | 0,85 | 63,18 |
| 23.10. 00:20 | 0,1 | 9,78 | 1.006,36 | 100,0 | 9,78 | 0,85 | 179,93 |
| 23.10. 00:10 | 0,0 | 9,76 | 1.006,52 | 100,0 | 9,76 | 0,92 | 83,72 |
| 23.10. 00:00 | 0,0 | 9,77 | 1.006,7 | 100,0 | 9,77 | 0,76 | 78,94 |
| 22.10. 23:50 | 0,1 | 9,81 | 1.006,85 | 100,0 | 9,81 | 0,81 | 114,76 |
| 22.10. 23:40 | 0,2 | 9,81 | 1.007,0 | 99,77 | 9,77 | 0,88 | 111,89 |
| 22.10. 23:30 | 0,1 | 9,86 | 1.007,17 | 99,23 | 9,75 | 0,94 | 234,26 |
| 22.10. 23:20 | 0,0 | 9,91 | 1.007,28 | 98,5 | 9,69 | 0,6 | 120,78 |
| 22.10. 23:10 | 0,1 | 9,94 | 1.007,36 | 97,62 | 9,58 | 0,69 | 162,38 |
| 22.10. 23:00 | 0,3 | 9,98 | 1.007,5 | 96,46 | 9,44 | 1,01 | 176,27 |
| 22.10. 22:50 | 0,0 | 9,99 | 1.007,66 | 95,65 | 9,33 | 0,67 | 320 |
| 22.10. 22:40 | 0,1 | 9,92 | 1.007,82 | 95,31 | 9,2 | 0,75 | 226,88 |
| 22.10. 22:30 | 0,0 | 9,89 | 1.007,92 | 94,91 | 9,11 | 0,35 | 91,67 |
| 22.10. 22:20 | 0,0 | 9,93 | 1.008,02 | 94,42 | 9,07 | 0,64 | 136,7 |
| 22.10. 22:10 | 0,0 | 10,01 | 1.008,13 | 93,89 | 9,07 | 0,47 | 109,25 |
| 22.10. 22:00 | 0,0 | 10,16 | 1.008,22 | 93,08 | 9,09 | 0,5 | 166,62 |
23.10. 00:30
- Abs. Luftdruck
- 1.006,18hPa
- Windgeschwindigkeit
- 0,85m/s
23.10. 00:20
- Abs. Luftdruck
- 1.006,36hPa
- Windgeschwindigkeit
- 0,85m/s
23.10. 00:10
- Abs. Luftdruck
- 1.006,52hPa
- Windgeschwindigkeit
- 0,92m/s
23.10. 00:00
- Windgeschwindigkeit
- 0,76m/s
22.10. 23:50
- Abs. Luftdruck
- 1.006,85hPa
- Windgeschwindigkeit
- 0,81m/s
22.10. 23:40
- Windgeschwindigkeit
- 0,88m/s
22.10. 23:30
- Abs. Luftdruck
- 1.007,17hPa
- Windgeschwindigkeit
- 0,94m/s
22.10. 23:20
- Abs. Luftdruck
- 1.007,28hPa
- Windgeschwindigkeit
- 0,6m/s
22.10. 23:10
- Abs. Luftdruck
- 1.007,36hPa
- Windgeschwindigkeit
- 0,69m/s
22.10. 23:00
- Windgeschwindigkeit
- 1,01m/s
22.10. 22:50
- Abs. Luftdruck
- 1.007,66hPa
- Windgeschwindigkeit
- 0,67m/s
22.10. 22:40
- Abs. Luftdruck
- 1.007,82hPa
- Windgeschwindigkeit
- 0,75m/s
22.10. 22:30
- Abs. Luftdruck
- 1.007,92hPa
- Windgeschwindigkeit
- 0,35m/s
22.10. 22:20
- Abs. Luftdruck
- 1.008,02hPa
- Windgeschwindigkeit
- 0,64m/s
22.10. 22:10
- Abs. Luftdruck
- 1.008,13hPa
- Windgeschwindigkeit
- 0,47m/s
22.10. 22:00
- Abs. Luftdruck
- 1.008,22hPa
- Windgeschwindigkeit
- 0,5m/s