Wassertarif für Wohngebäude und gemischt genutzte Gebäude

Preisstand 01.01.2021

1. Mengenpreis

ohne USt. inkl. 7 % USt.
1,016 EUR/m³ 1,09 EUR/m³

2. Systempreis  für Wohngebäude und gemischt genutzte Gebäude

Der Systempreis gilt für die Betriebs- und Vorhalteleistung. Er richtet sich nach der Anzahl der Wohneinheiten in einem Wohngebäude - ungeachtet einer Trinkwasserabnahme. In dem Systempreis ist ein Standardwasserzähler bis maximal Nenngröße Qn 10 enthalten.

Wohngebäudegröße Systempreis je Wohngebäude Wohngebäudegröße Systempreis je Wohngebäude
(Anzahl Wohneinheiten) (jährlich / ohne USt.) (jährlich / inkl. USt.) (Anzahl Wohneinheiten)   (jährlich / ohne USt.)   (jährlich / inkl. USt.)  
1 166,82 EUR 178,50 EUR 51 3.565,29 EUR 3.814,86 EUR
2 235,55 EUR 252,04 EUR 52 3.629,99 EUR 3.884,09 EUR
3 304,29 EUR 325,59 EUR 53 3.694,50 EUR 3.953,12 EUR
4 373,03 EUR 399,14 EUR 54 3.758,81 EUR 4.021,93 EUR
5 441,77 EUR 472,69 EUR 55 3.822,92 EUR 4.090,52 EUR
6 510,51 EUR 546,25 EUR 56 3.886,82 EUR 4.158,90 EUR
7 579,25 EUR 619,80 EUR 57 3.950,53 EUR 4.227,07 EUR
8 647,98 EUR 693,34 EUR 58 4.014,04 EUR 4.295,02 EUR
9 716,72 EUR 766,89 EUR 59 4.077,35 EUR 4.362,76 EUR
10 785,46 EUR 840,44 EUR 60 4.140,45 EUR 4.430,28 EUR
11 854,20 EUR 913,99 EUR 61 4.203,36 EUR 4.497,60 EUR
12 922,94 EUR 987,55 EUR 62 4.266,07 EUR 4.564,69 EUR
13 991,68 EUR 1.061,10 EUR 63 4.328,58 EUR 4.631,58 EUR
14 1.060,41 EUR 1.134,64 EUR 64 4.390,88 EUR 4.698,24 EUR
15 1.129,15 EUR 1.208,19 EUR 65 4.452,99 EUR 4.764,70 EUR
16 1.197,89 EUR 1.281,74 EUR 66 4.514,90 EUR 4.830,94 EUR
17 1.266,63 EUR 1.355,29 EUR 67 4.576,61 EUR 4.896,97 EUR
18 1.335,37 EUR 1.428,85 EUR 68 4.638,12 EUR 4.962,79 EUR
19 1.404,11 EUR 1.502,40 EUR 69 4.699,42 EUR 5.028,38 EUR
20 1.472,84 EUR 1.575,94 EUR 70 4.760,53 EUR 5.093,77 EUR
21 1.541,58 EUR 1.649,49 EUR 71 4.821,44 EUR 5.158,94 EUR
22 1.610,32 EUR 1.723,04 EUR 72 4.882,15 EUR 5.223,90 EUR
23 1.679,06 EUR 1.796,59 EUR 73 4.942,65 EUR 5.288,64 EUR
24 1.747,80 EUR 1.870,15 EUR 74 5.002,96 EUR 5.353,17 EUR
25 1.816,54 EUR 1.943,70 EUR 75 5.063,07 EUR 5.417,48 EUR
26 1.885,27 EUR 2.017,24 EUR 76 5.122,98 EUR 5.481,59 EUR
27 1.954,01 EUR 2.090,79 EUR 77 5.182,68 EUR 5.545,47 EUR
28 2.022,75 EUR 2.164,34 EUR 78 5.242,19 EUR 5.609,14 EUR
29 2.091,49 EUR 2.237,89 EUR 79 5.301,50 EUR 5.672,61 EUR
30 2.160,23 EUR 2.311,45 EUR 80 5.360,61 EUR 5.735,85 EUR
31 2.229,13 EUR 2.385,17 EUR 81 5.419,51 EUR 5.798,88 EUR
32 2.297,84 EUR 2.458,69 EUR 82 5.478,22 EUR 5.861,70 EUR
33 2.366,35 EUR 2.531,99 EUR 83 5.536,73 EUR 5.924,30 EUR
34 2.434,66 EUR 2.605,09 EUR 84 5.595,04 EUR 5.986,69 EUR
35 2.502,77 EUR 2.677,96 EUR 85 5.653,14 EUR 6.048,86 EUR
36 2.570,67 EUR 2.750,62 EUR 86 5.711,05 EUR 6.110,82 EUR
37 2.638,38 EUR 2.823,07 EUR 87 5.768,76 EUR 6.172,57 EUR
38 2.705,89 EUR 2.895,30 EUR 88 5.826,27 EUR 6.234,11 EUR
39 2.773,20 EUR 2.967,32 EUR 89 5.883,57 EUR 6.295,42 EUR
40 2.840,30 EUR 3.039,12 EUR 90 5.940,68 EUR 6.356,53 EUR
41 2.907,21 EUR 3.110,71 EUR 91 5.997,59 EUR 6.417,42 EUR
42 2.973,92 EUR 3.182,09 EUR 92 6.054,30 EUR 6.478,10 EUR
43 3.040,43 EUR 3.253,26 EUR 93 6.110,80 EUR 6.538,56 EUR
44 3.106,73 EUR 3.324,20 EUR 94 6.167,11 EUR 6.598,81 EUR
45 3.172,84 EUR 3.394,94 EUR 95 6.223,22 EUR 6.658,85 EUR
46 3.238,75 EUR 3.465,46 EUR 96 6.279,13 EUR 6.718,67 EUR
47 3.304,46 EUR 3.535,77 EUR 97 6.334,84 EUR 6.778,28 EUR
48 3.369,96 EUR 3.605,86 EUR 98 6.390,34 EUR 6.837,66 EUR
49 3.435,27 EUR 3.675,74 EUR 99 6.445,65 EUR 6.896,85 EUR
50 3.500,38 EUR 3.745,41 EUR 100 6.500,76 EUR 6.955,81 EUR

3. Servicepreis

Die Servicepreise gelten für Zusatz- und/oder Mehrleistungen, die über die im Systempreis enthaltenen Leistungen hinausgehen.

Leistung           Servicepreis
               (ohne USt.) (inkl. USt.)
Zusätzlicher Zähler (Zusatzleistung)   13,34 EUR 14,27 EUR
Größerer Zähler (Mehrleistung)         
Qn 15       140,22 EUR 150,04 EUR
Qn 25       140,22 EUR 150,04 EUR
Qn 40       140,22 EUR 150,04 EUR
Qn 60       150,36 EUR 160,89 EUR
Qn 150       160,25 EUR 171,47 EUR

Häufig gestellte Fragen

Der Systempreis ist auch für vorübergehend oder dauerhaft nicht bewohnte Wohneinheiten zu entrichten. Solange ein Anschluss an die Trinkwasserversorgung besteht, erfolgt auch eine Leistungsvorhaltung für das gesamte Gebäude, einschließlich aller darin enthaltenen Wohneinheiten, und zwar unabhängig vom Leerstand.

Als Wohneinheit gilt jede Wohnung, die zum selbstständigen Wohnen geeignet ist. Darunter fallen z. B. auch Appartements, Einlieger- und Ferienwohnungen, unabhängig davon, ob diese zurzeit bewohnt sind.

Mit der Umstellung auf den Systempreis wird auch der Verbrauchspreis durch den Mengenpreis abgelöst. Dieser sinkt ab dem 01. Oktober 2014 einheitlich für alle von GWG zu Allgemeinen Tarifen versorgten Wasserkunden auf 0,98 €/m³ inkl. USt 

Hier ist entscheidend, ob die Wohnfunktion oder die gewerbliche Nutzung überwiegt.

Versorgt ein Anschluss ein Gebäude, das überwiegend für Wohnzwecke zur Verfügung steht, dann wird er nach dem Wohneinheiten-Systempreis, also nach der Anzahl der Wohneinheiten, abgerechnet.

Steht die gewerbliche oder sonstige Nutzung im Vordergrund, dann wird der Anschluss nach dem Tarifklassen-Systempreis, der sich wiederum an der Jahresverbrauchsmenge orientiert, abgerechnet.

Die Umstellung des Preissystems bewirkt keine Änderung der Größe des Zählers. Mit dem Wasserzähler erfolgt weiterhin die Messung des Verbrauchs. Durch die Umstellung ist grundsätzlich die Zählergröße zukünftig nicht mehr für die Höhe des Systempreises ausschlaggebend, denn im Systempreis ist ein Standardwasserzähler mit technisch erforderlichem Nenndurchfluss bis zu Qn 10 bereits enthalten